省級機關2022年公開選調公開遴選公務員第二批擬任用人員公示(2021年度省級機關公開遴選公務員公告)
根據《省級機關2022年公開選調公開遴選公務員公告》規定,現將第二批(公安廳、司法廳職位)擬任用的23名人員情況予以公示。
公示時間:2022年12月5日—12月9日。按照《公務員公開遴選辦法》規定,如有異議,請及時向各有關公開遴選機關反映。
監督電話:
省公安廳:
029-86165548
省司法廳:
029-87293977(省司法廳機關)
029-87317028(省監獄管理局)
029-87317114(省戒毒管理局)
附件:省級機關2022年公開遴選公務員擬任用人員情況表(公安廳、司法廳職位)
中共陜西省委組織部
2022年12月5日
附件:省級機關2022年公開遴選公務員擬任用人員情況表(公安廳、司法廳職位) | ||||
公開遴選機關 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 現工作單位 |
省公安廳 | 22261750省公安廳機關公務員 | 喻浩軍 | 2223060102727 | 陜西省西安市公安局新城分局秘書科 |
省公安廳 | 22261751省公安廳機關公務員 | 李潔 | 2223060102730 | 西安市公安局臨潼分局 |
省公安廳 | 22261752省公安廳機關公務員 | 張楊 | 2223060102911 | 楊凌示范區公安局刑警支隊 |
省公安廳 | 22261753省公安廳機關公務員 | 張雷 | 2223060102916 | 寶雞市公安局網安支隊 |
省公安廳 | 22261754省公安廳機關公務員 | 楊波 | 2223060102920 | 大荔縣公安局 |
省公安廳 | 22261755省公安廳機關公務員 | 許柯 | 2223060102921 | 澄城縣公安局 |
省公安廳 | 22261756省公安廳機關公務員 | 孟士皓 | 2223060103019 | 延安市公安局經開分局刑偵大隊 |
省公安廳 | 22261757省公安廳機關公務員 | 李澤 | 2223060103122 | 渭南市公安局高新分局 |
省司法廳 | 22261959省司法廳機關處室公務員 | 崔建 | 2223060103426 | 陜西省榆林監獄 |
省司法廳 | 22261959省司法廳機關處室公務員 | 王辰 | 2223060103224 | 乾縣公安局交警大隊 |
省司法廳 | 22261960省司法廳機關處室公務員 | 崔小姣 | 2223060103727 | 咸陽市中級人民法院 |
省司法廳 | 22261961省監獄管理局刑罰執行處公務員 | 張辛浩 | 2223060103914 | 陜西省關中監獄 |
省司法廳 | 22261961省監獄管理局刑罰執行處公務員 | 馬振 | 2223060103918 | 陜西省關中監獄 |
省司法廳 | 22261962省監獄管理局獄政管理處公務員 | 郭居凱 | 2223060103923 | 陜西省富平監獄 |
省司法廳 | 22261962省監獄管理局獄政管理處公務員 | 樊星 | 2223060103924 | 陜西省漢江監獄 |
省司法廳 | 22261963省監獄管理局機關處室公務員 | 周欣 | 2223060104008 | 陜西省女子監獄 |
省司法廳 | 22261964省監獄管理局機關處室公務員 | 耿夏琰 | 2223060104026 | 渭南市澄城縣交道鎮人民政府 |
省司法廳 | 22261965省戒毒管理局機關處室公務員 | 劉飛燕 | 2223060104029 | 陜西省女強制隔離戒毒所 |
省司法廳 | 22261966省戒毒管理局機關處室公務員 | 廖程 | 2223060104108 | 陜西省榆林強制隔離戒毒所 |
省司法廳 | 22261967省戒毒管理局機關處室公務員 | 詹騰 | 2223060104110 | 陜西省西安戒毒康復所 |
省司法廳 | 22261968省戒毒管理局機關處室公務員 | 張夢夢 | 2223060104111 | 陜西省新周強制隔離戒毒所 |
省司法廳 | 22261969省戒毒管理局機關處室公務員 | 王坤 | 2223060104116 | 陜西省崔家溝監獄 |
省司法廳 | 22261970省戒毒管理局機關處室公務員 | 莊磊 | 2223060104122 | 中共勉縣縣委政法委員會 |
來源:陜西黨建網